查看全部 4 照片
价格详情
每天价格: $ 1,500
广告详情
物业号: 36585
房间: 0
最多人数: 200
设施
免费停车
厨房
室内电梯
带卫生间
带家具
无线网络wifi
暖气
空调
轮椅出入
规定及条款
允许吸烟
允许宠物
允许派对
允许儿童
接受预订
11月 2024
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,500 | 2 $ 1,500 | 3 $ 1,500 |
||||
4 $ 1,500 | 5 $ 1,500 | 6 $ 1,500 | 7 $ 1,500 | 8 $ 1,500 | 9 $ 1,500 | 10 $ 1,500 |
11 $ 1,500 | 12 $ 1,500 | 13 $ 1,500 | 14 $ 1,500 | 15 $ 1,500 | 16 $ 1,500 | 17 $ 1,500 |
18 $ 1,500 | 19 $ 1,500 | 20 $ 1,500 | 21 $ 1,500 | 22 $ 1,500 | 23 $ 1,500 | 24 $ 1,500 |
25 $ 1,500 | 26 $ 1,500 | 27 $ 1,500 | 28 $ 1,500 | 29 $ 1,500 | 30 $ 1,500 |
12月 2024
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,500 |
||||||
2 $ 1,500 | 3 $ 1,500 | 4 $ 1,500 | 5 $ 1,500 | 6 $ 1,500 | 7 $ 1,500 | 8 $ 1,500 |
9 $ 1,500 | 10 $ 1,500 | 11 $ 1,500 | 12 $ 1,500 | 13 $ 1,500 | 14 $ 1,500 | 15 $ 1,500 |
16 $ 1,500 | 17 $ 1,500 | 18 $ 1,500 | 19 $ 1,500 | 20 $ 1,500 | 21 $ 1,500 | 22 $ 1,500 |
23 $ 1,500 | 24 $ 1,500 | 25 $ 1,500 | 26 $ 1,500 | 27 $ 1,500 | 28 $ 1,500 | 29 $ 1,500 |
30 $ 1,500 | 31 $ 1,500 |
过期
今天
已订